现在时刻:
 
 
 
产品展示
 
柱塞阀
 

结构示意图:

柱塞阀结构示意图
(图1:结构示意图)

丝口柱塞阀尽寸参数:

型号 公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
管螺纹G 尺寸(mm) 阀体材料 简要性能
L L1 S H H1 D0 温度℃ 介质
U11Sm-16
丝口柱塞阀
1.6 15 1/2" 90 14 32 130 156 80 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
20 3/4" 100 16 36 150 185 80 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
25 1" 120 18 46 168 210 100 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
32 11/4" 140 20 55 180 225 120 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
40 11/2" 170 22 65 200 250 160 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
50 2" 200 24 80 210 265 180 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
65 21/2" 260 26 95 242 310 200 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品

法兰柱塞阀尺寸参数:

型号 公称压力PN
(MPa)
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 阀体材料 简要性能
L D D1 D2 b z-d H H1 D0 温度℃ 介质
U41sm-16
法兰柱塞阀
1.6 15 130 95 65 45 14 4-14 172 198 50 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
20 150 105 75 55 16 4-14 202 235 50 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
25 160 115 85 65 16 4-14 252 293 80 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
32 180 135 100 78 18 4-18 290 341 100 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
40 200 145 110 85 18 4-18 310 363 100 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
50 230 160 125 100 20 4-18 325 382 120 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
65 290 180 145 120 20 4-18 370 436 140 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
80 310 195 160 135 22 8-18 400 482 200 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
100 350 215 180 155 24 8-18 410 504 240 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
125 400 245 210 185 26 8-18 - - - 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品
150 480 280 240 210 28 8-23 - - - 灰铸铁 ≤200 水蒸汽、油品

>>点此返回

 
 
产品导航
蝶阀
闸阀
球阀
止回阀
柱塞阀
减压阀
平衡阀
全铜阀门
水力控制阀
防污隔断阀
排气阀
截止阀
电磁阀
联系我们
名称:上海上蝶阀门制造有限公司
地址:上海市宝山区锦秋路699弄8区48号
联系人:黄先生
电话:021-66502066 66713850
传真:021-66713850
手机:13501706783
邮箱:shangdiefamen@126.com
网址:www.shsdfm.net
 
 
   
版权所有 © 上海上蝶阀门制造有限公司  【管理入口
地址:上海市宝山区锦秋路699弄8区48号  沪ICP备10217719号-1
联系人:黄先生  电话:021-66502066 66713850  传真:021-66713850

沪公网安备 31011302002578号